On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2002440 |
Nimi | Kaunissaare veehoidla |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 29,9 |
Saarte pindala (ha) | 0,5 |
Saarte arv | 3 |
Keskmine sügavus (m) | 2,3 |
Maksimaalne sügavus (m) | 5 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 1141,5 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1083500_2, Jägala Ambla jõest Soodla jõeni (RT I, 21.04.2020, 61).
¤ Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse. |
Järve pikkus (m) | 1360 |
Kaldajoone pikkus (m) | 4070 |
Maht (tuh m³) | 1603 |
Kalda liigendatus | 2,1 |
Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
Veevahetuse skaala | 6. (> 20) |
Läbivoolav veekogu | Jägala jõgi VEE1083500 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |