| |||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | VEE2136000 | ||
Nimi | Ähijärv | ||
Muud nimed | Ahijärv | ||
Tüüp | Looduslik järv | ||
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | ||
Veepeegli pindala (ha) | 183 | ||
Saarte pindala (ha) | 0,3 | ||
Saarte arv | 2 | ||
Keskmine sügavus (m) | 3,9 | ||
Maksimaalne sügavus (m) | 6,3 | ||
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II) | ||
Valgala pindala (km², ametlik) | 15,2 | ||
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | ||
Järve pikkus (m) | 2730 | ||
Kaldajoone pikkus (m) | 9880 | ||
Maht (tuh m³) | 7402 | ||
Kalda liigendatus | 2,1 | ||
Limnoloogiline tüüp | Karedaveeline eutroofne e. karedaveeline rohketoiteline | ||
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Valga maakond, Valga vald, Koobassaare küla Valga maakond, Valga vald, Rebasemõisa küla Võru maakond, Antsla vald, Mähkli küla Võru maakond, Antsla vald, Ähijärve küla | ||
| |||
Ähijärv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
Ähijärv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
Ähijärv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
Ähijärv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
| |||
Sellest veekogust lähtuvad veekogud | Ahelo jõgi VEE1157400 | ||
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektid | Karula RP, Palu-Labassaarõ skv. (KLO1101092) Karula rahvuspark (KLO1000242) Karula RP, Ähijärve pv. (KLO1100827) | ||
| |||
Seotud dokument | VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine | ||
Seotud dokument | VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine" | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 22.06.2001 määrus nr 33 "Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord" | ||
Seotud dokument | VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine |