| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2098060 |
| Nimi | Pikru paisjärv |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 4,1 |
| Keskmine sügavus (m) | 1,75 |
| Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 51 |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1016500_1, Tarvastu (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Koosneb kahest sama veetasemega lahustükist. |
| Järve pikkus (m) | 770 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 2220 |
| Maht (tuh m³) | 117 |
| Kalda liigendatus | 3,1 |
| Läbivoolav veekogu | Tarvastu jõgi VEE1016500 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |