| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2124710 |
| Nimi | Kundsa järv |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 2,2 |
| Saarte pindala (ha) | 0,04 |
| Saarte arv | 2 |
| Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1048800_1, Orajõgi lähtest Põlva ringteeni 87 (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Järv on tekkinud Orajõe ülespaisutumise teel 1980 - 1990-ndatel aastatel toimunud Tilsi - Himma tee teetammi ehituse käigus (Laheda Vallavalitsuse andmed) |
| Järve pikkus (m) | 430 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 1690 |
| Kalda liigendatus | 3,2 |
| Läbivoolav veekogu | Orajõgi VEE1048800 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |