On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE1154200 |
Nimi | Koiva jõgi |
Tüüp | Jõgi |
Avalik kasutatavus | Osaliselt avalikult kasutatav |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 4913,4 |
Valgala suurus | üle 25 km² |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Koiva jõgi on avalikult kasutatav, välja arvatud riigipiiriga ühtiv lõik.
¤ Pikkus on antud ainult Eestis ja piiril voolava lõigu kohta. |
Lätte tüüp | Lähe Lätis |
Suubumise tüüp | Suubumine Lätisse |
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km) | 24,8 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |