On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2086120 |
Nimi | Metsakivi järv / Kirepi järv |
Muud nimed | Kirepi paisjärv, Koosa paisjärv |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 7,7 |
Keskmine sügavus (m) | 1,87 |
Veetüüp (VRD) | Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IA) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 34,3 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1051200_1, Kargaja lähtest Rehemetsa peakraavini (RT I, 21.04.2020, 61).
¤ Järve põhiosa ja selle lõunapoolse lahustüki vahel on veealune toru. |
Järve pikkus (m) | 710 |
Kaldajoone pikkus (m) | 2300 |
Maht (tuh m³) | 149 |
Kalda liigendatus | 2,3 |
Läbivoolav veekogu | Kargaja jõgi VEE1051200 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |