On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2015410 |
Nimi | Narva veehoidla |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Avalik |
Veepeegli pindala (ha) | 10598,2 |
Saarte pindala (ha) | 444,6 |
Saarte arv | 55 |
Keskmine sügavus (m) | 1,9 |
Maksimaalne sügavus (m) | 9 |
Valgala pindala (km², ametlik) | 56030,7 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1062200_2, Narva jõgi: Narva veehoidla (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Soo ja jääpaisjärvesetteis (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus) |
Järve pikkus (m) | 24790 |
Kaldajoone pikkus (m) | 206390 |
Kalda liigendatus | 5,7 |
Veevahetus (korda aastas) | 34 |
Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
Veevahetuse skaala | 6. (> 20) |
Läbivoolav veekogu | Narva jõgi VEE1062200 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |