On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE1086600 |
Nimi | Aavoja |
Tüüp | Oja |
Avalik kasutatavus | Osaliselt avalikult kasutatav |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB) |
Valgala pindala (km², nimestikust 1984) | 56,7 |
Valgala pindala (km², ametlik) | 251,2 |
Valgala suurus | üle 25 km² |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
Aavoja on avalikult kasutatav, välja arvatud paisutuspiirkond Aavoja veehoidla paisust 300m ülesvoolu
|
Lätte kohanimi | Harju maakond, Anija vald, Pillapalu küla |
Lätte tüüp | Määramata |
Suubla kohanimi | Harju maakond, Anija vald, Ülejõe küla |
Suubumise tüüp | Suubumine vooluveekogusse |
Suubub veekogusse | Jägala jõgi VEE1083500 |
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km) | 22,7 |
Vooluveekogu pikkus nimestikust (km) | 23 |
Suubumise järk | 1 |
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km) | 27,1 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |