| |||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | VEE2133500 | ||
Nimi | Õdri järv | ||
Muud nimed | Edre järv, Õdre järv, Õdra järv | ||
Tüüp | Looduslik järv | ||
Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav | ||
Veepeegli pindala (ha) | 3,7 | ||
Maksimaalne sügavus (m) | 9 | ||
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV) | ||
Valgala pindala (km², ametlik) | 0,7 | ||
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. | ||
Järve pikkus (m) | 310 | ||
Kaldajoone pikkus (m) | 800 | ||
Kalda liigendatus | 1,2 | ||
On umbjärv | Jah | ||
Limnoloogiline tüüp | Pehmeveeline miksotroofne e. pehmeveeline segatoiteline | ||
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Valga maakond, Valga vald, Rebasemõisa küla | ||
| |||
Õdre järv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
Õdre järv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
Õdre järv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
Õdre järv
Foto: 21.05.2002
Uudo Timm | |||
| |||
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektid | Karula RP, Õdri skv. (KLO1100818) Karula rahvuspark (KLO1000242) | ||
| |||
Seotud dokument | VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine | ||
Seotud dokument | VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 22.06.2001 määrus nr 33 "Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord" | ||
Seotud dokument | VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine |