On registriobjekt | Jah |
KKR kood | VEE2002410 |
Nimi | Soodla veehoidla |
Tüüp | Paisjärv |
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Veepeegli pindala (ha) | 261,7 |
Saarte pindala (ha) | 10 |
Saarte arv | 4 |
Keskmine sügavus (m) | 3,6 |
Maksimaalne sügavus (m) | 12,5 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB) |
Valgala pindala (km², ametlik) | 162,7 |
Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1087000_2, Soodla jõgi: Soodla Veehoidla (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse. |
Järve pikkus (m) | 7330 |
Kaldajoone pikkus (m) | 25730 |
Maht (tuh m³) | 9685 |
Kalda liigendatus | 4,5 |
Limnoloogiline tüüp | Karedaveeline eutroofne e. karedaveeline rohketoiteline |
Veevahetuse skaala | 5. väga tugev (> 10 kuni 20) |
Läbivoolav veekogu | Soodla jõgi VEE1087000 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |