| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2025800 |
| Nimi | Suurjärv (Kurtna Suurjärv) |
| Muud nimed | Kurtna järv, Peenjärv |
| Tüüp | Looduslik järv |
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 34 |
| Keskmine sügavus (m) | 2,8 |
| Maksimaalne sügavus (m) | 5,3 |
| Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 8,1 |
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
| Lisainfo | ¤ Järve lõunaosa nimetatakse Peenjärveks.
¤ Veelahkme järv. Vesi voolab nii lõuna poole Raudi kanalisse kui põhja poole Vasavere jõkke. |
| Järve pikkus (m) | 1070 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 3320 |
| Maht (tuh m³) | 938 |
| Kalda liigendatus | 1,6 |
| Veevahetus (korda aastas) | 3 |
| Limnoloogiline tüüp | Karedaveeline miksotroofne e. karedaveeline segatoiteline |
| Veevahetuse skaala | 3. keskmine (> 2 kuni 4) |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |