| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2075920 |
| Nimi | Kerita järv |
| Muud nimed | Kerita paisjärv |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 5,5 |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 12,5 |
| Valgala kirjeldus | Ametlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi. |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1133500_1, Tääksi (RT I, 21.04.2020, 61).
¤ Koosneb kahest sama veetasemega lahustükist. |
| Järve pikkus (m) | 680 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 2210 |
| Kalda liigendatus | 2,6 |
| Läbivoolav veekogu | Pelda oja VEE1133600 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |