KKR kood | SAA0000635 |
Kood | 1086 |
Nimi | Säärelaid |
Kaitse | Täielikult kaitse all |
Pindala (ha) | 0,313575 |
Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,264 |
Ümbermõõt (km) | 0,287285 |
Lisainfo | Saareküla poolsaare ja Pulgalaiu lõunatipu vahel. Viis nimetut saart (Nr. 1086-1090). Kivised. Pindala 0,005 km2, rannajoone pikkus 0,3 km.
Kaardil: VIIb |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |