| KKR kood | SAA0000363 |
| Kood | 216 |
| Nimi | Endurahu |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,882 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,779 |
| Ümbermõõt (km) | 0,49 |
| Lisainfo | Nr. 214-st 2 km kagus Rannaküla kohal. Kaks nimetut saart (Nr. 215 ja 216). Madalad ja kivised. Pindala 0,004 km2, rannajoone pikkus 0,3 km.
Kaardil: IVb |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |