Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 3425 |
Läbivoolav veekogu | Võhandu jõgi VEE1003000 |
KKR kood | VEE2070510 |
Kood | 207051 |
Maksimaalne sügavus (m) | 2,83 |
Muud nimed | Räpina paisjärv |
Nimi | Räpina järv |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1003000_6, Võhandu Viluste ojast Räpina paisuni (RTL 2009, 64, 941)
¤ Vana kood 211381
¤ Vanemad allikad:
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980 |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 1130,97 |
Veepeegli pindala (ha) | 19,3 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >1000-10 000 km2 (IIIB) |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |