Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1114 |
Järve laius (m) | 180 |
Limnoloogiline tüüp | Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv |
On umbjärv | Jah |
Järve pikkus (m) | 480 |
KKR kood | VEE2036200 |
Nimi | Martiska järv (Puhatu Martiska järv) |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Puhatu MKA, Mustalatva skv.
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Veepeegli pindala (ha) | 6 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |