Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Läbivoolav veekogu | Vääna jõgi VEE1094500 |
Maht (tuh m³) | 44 |
KKR kood | VEE2072720 |
Kood | 207272 |
Maksimaalne sügavus (m) | 2 |
Nimi | Alliku paisjärv (Alliku veehoidla) |
Lisainfo | Puudub baaskaardil, katasrtikaardil, topokaardil. Põhikaardil väike jõelaiend.
Kasutusmaht = 43,6 tuh m3
Kevadsuurvee Q 1% = 38 m3/s
Q san. suvi-sügis = 0,1 m3/s |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 156,96 |
Veepeegli pindala (ha) | 1,6 |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |