| |||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | VEE2130530 | ||
Nimi | Umbjärv (Kostkova Umbjärv) | ||
Muud nimed | Kastkova Umbjärv | ||
Tüüp | Looduslik järv | ||
Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav | ||
Veepeegli pindala (ha) | 2,8 | ||
Keskmine sügavus (m) | 1 | ||
Maksimaalne sügavus (m) | 1,9 | ||
Järve pikkus (m) | 280 | ||
Kaldajoone pikkus (m) | 730 | ||
Maht (tuh m³) | 26 | ||
Kalda liigendatus | 1,2 | ||
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Veekogu kohanimi | Võru maakond, Setomaa vald, Kostkova küla Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik | ||
| |||
Kostkova_Umbjärv_sügavuskaart_1974 |