| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2029820 |
| Nimi | Lohu paisjärv |
| Tüüp | Paisjärv |
| Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 2,3 |
| Saarte pindala (ha) | 1,4 |
| Saarte arv | 3 |
| Keskmine sügavus (m) | 0,8 |
| Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB) |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 329 |
| Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1096100_2, Keila Atla jõest Keila joani (RT I, 21.04.2020, 61)
¤ Järve raske jõest eristada. |
| Järve pikkus (m) | 530 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 2200 |
| Kalda liigendatus | 4,1 |
| Läbivoolav veekogu | Keila jõgi VEE1096100 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |