| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | VEE2113620 |
| Nimi | Kõrvõ lomp |
| Muud nimed | Naha tiik |
| Tüüp | Tehisjärv |
| Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Veepeegli pindala (ha) | 2,9 |
| Saarte pindala (ha) | 0,05 |
| Saarte arv | 2 |
| Maksimaalne sügavus (m) | 2,5 |
| Valgala pindala (km², ametlik) | 1 |
| Lisainfo | ¤ Projekteeritud aastal 1998 AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi poolt settetiigi ja puhastusloduna põllumajanduse hajureostuse vähendamiseks.
¤ Väljavool on vaid suurvee ajal kirdenurgast üle pinnasevalli. |
| Järve pikkus (m) | 370 |
| Kaldajoone pikkus (m) | 1270 |
| Kalda liigendatus | 2,1 |
| Läbivoolav veekogu | Nimi teadmata VEE1007507 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |