| KKR kood | SAA0002585 |
| Kood | 1084 |
| Nimi | nimetu |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,016461 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,016 |
| Ümbermõõt (km) | 0,047436 |
| Lisainfo | Saareküla poolsaare idarannikul 0,3 km nr. 1082-st loodes. Kaks nimetut saart (Nr. 1083 ja 1084). Kivised. Pindala 0,002 km2, rannajoone pikkus 0,2 km.
Kaardil: VIIb |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |