| KKR kood | SAA0001406 |
| Kood | 695 |
| Nimi | Joosepikuiv |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,0691078 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,036 |
| Ümbermõõt (km) | 0,184876 |
| Lisainfo | 0,1 km Ojurahust põhja pool. Kaks nimetut saart (Nr. 695 ja 696). Kivised. Pindala 0,104 km2, rannajoone pikkus 0,6 km.
Kaardil: VIa |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |