| KKR kood | SAA0000489 |
| Kood | 711 |
| Nimi | nimetu |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,503491 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,486 |
| Ümbermõõt (km) | 0,369715 |
| Lisainfo | 0,1 km kaugusel Noogimaa kagutipust. Kaks nimetut saart (Nr. 710 ja 711). Kruusased. Pindala 0,0156 km2, rannajoone pikkus 0,6 km.
Kaardil: VIa |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |