| KKR kood | SAA0001502 |
| Kood | 1145 |
| Nimi | nimetu |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,0611665 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,049 |
| Ümbermõõt (km) | 0,148102 |
| Lisainfo | 0,2 km Muraja poolsaare edelarannikust. Kaks nimetut saart (Nr. 1145 ja 1146). Kivised. Pindala 0,0059 km2, rannajoone pikkus 0,3 km.
Kaardil: VIIb |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |