| KKR kood | SAA0000753 |
| Kood | 710 |
| Nimi | nimetu |
| Kaitse | Täielikult kaitse all |
| Pindala (ha) | 0,224994 |
| Pindala (ha, põhikaardilt) | 0,174 |
| Ümbermõõt (km) | 0,271702 |
| Lisainfo | 0,1 km kaugusel Noogimaa kagutipust. Kaks nimetut saart (Nr. 710 ja 711). Kruusased. Pindala 0,0156 km2, rannajoone pikkus 0,6 km.
Kaardil: VIa |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |