| |||
Nimi | Uljaste oos koos Uljaste järvega | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1000059 | ||
Ala staatus | endine kaitsealune | ||
Tüüp | uuendamata kaitsekorraga ala | ||
Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
Üksikobjekti tüüp | oos (pinnavorm) | ||
Maismaa pindala (ha) | 189,6 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 65,7 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 50 | ||
Maastiku tüüp | puhkemaastik | ||
Maastikulised väärtused | pinnavorm (oos,karst) | ||
Iseloomustus | Uljaste oos koos Uljaste järvega asub Ida-Virumaal Sonda vallas ja Lääne-Virumaal Rägavere vallas. Ala võeti kaitse alla 1959. aastal. Kaitseala loodi kolme eriilmelise maastikuelemendi - järve, raba ja oosi (koos tema külge liituva väikese mõhnastikuga) kaitseks. Kaitse all on 5 km pikkusest oosist 3,5 km - huvitavam ja markantsem osa. Põhiaheliku oosid on marginaalsed, külgmised aga radiaalsed. Kaitsealust osa oosist nimetatakse Vabatküla mäeks (450 m lai, 22 m kõrge), see on lavajas reljeefivorm, külgedel liigestatud mõhnadega. Oos koosneb kruusast ja liivast ning on kaevandamisega rikutud. Suurem osa oosist on kaetud parkmetsaga. Uljaste järve ümbritseb läänes lai raba. Turba suurim paksus on ~7,7 m, keskm 3,7 m. Uljaste järv ise on loode-kagusuunaline, 64 ha suurune ning asub oosi ja raba vahel 66 m kõrgusel merepinnast (suurim sügavus ~6 m). Suhteliselt tasase põhjaga, allikarohke järv. Kaitseala pindala on 255,3 ha. | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uljaste küla Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Uljaste küla | ||
| |||
Uljaste oos
Tudu Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1986 | |||
Uljaste järv
Tudu Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1986 | |||
| |||
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Uljaste loodusala EE0070125 | ||
| |||
Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
Seotud dokument | Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.192 Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis | ||
Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26 Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse ki | ||
Seotud dokument | ENSV MN korraldus nr 331-k Maastiku üksikelementide dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest |