Rahvusvahelise tähtsusega ala andmete kuvamine
Rahvusvaheline ala: Uljaste loodusala EE0070125 | Väljad: peida
,kuva
|
|
Kood | EE0070125 |
Nimi | Uljaste loodusala |
Tüüp | Natura (loodusala) |
Maismaa pindala (ha) | 189,7 |
Siseveekogude pindala (ha) | 66,7 |
Kinnitamise kp | 12.12.2008 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
|
Rahvusvahelise tähtsusega ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uljaste küla Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Uljaste küla |
|
Rahvusvahelise tähtsusega alal asuvad kaitsealad ja üksikobjektid | Uljaste maastikukaitseala (KLO1000654)
Uljaste oos koos Uljaste järvega (KLO1000059)
Uljaste järvede hoiuala (KLO2000093)
|
|
Seotud dokument | Komisjoni otsus, 10.1.2011, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu boreaalses biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade neljas ajakohastatud loetelu |
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine |
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korraldus nr 148 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» muutmine |
Seotud dokument | KOMISJONI OTSUS, 12. detsember 2008, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu boreaalses biogeograafilises
piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu |
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k
Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
|
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri (terviktekst) |