| |||
Nimi | Soomaa RP, Kuresoo skv. | ||
On registriobjekt | Jah | ||
KKR kood | KLO1100495 | ||
Ala staatus | kaitsealune | ||
Tüüp | rahvuspark | ||
Vöönditüüp | looduslik sihtkaitsevöönd | ||
Asub kaitsealal | Soomaa rahvuspark (KLO1000269) | ||
Maismaa pindala (ha) | 11507,4 | ||
Siseveekogude pindala (ha) | 84,9 | ||
On maksusoodustus | Jah | ||
Maamaksu protsent | 0 | ||
IUCN kategooria | Ib - Kõnnumaa | ||
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Ala kohanimi | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Leetva küla Pärnu maakond, Tori vald, Aesoo küla Pärnu maakond, Tori vald, Riisa küla Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Karjasoo küla Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sandra küla | ||
| |||
Kuresoo
Suure-Jaani Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1981 | |||
| |||
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | (Suitsna raba laugas) VEE2073950 Raudna jõgi VEE1139100 Hüpassaare oja VEE1143900 Lemmjõgi VEE1143100 Navesti jõgi VEE1131600 Toonoja VEE1135700 (Suitsna raba laugas) VEE2073960 | ||
| |||
Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
Jahipidamine | Piiratud jahipidamine lubatud ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil |