Rahvusvahelise tähtsusega ala andmete kuvamine
Rahvusvaheline ala: Pühajõe loodusala EE0070129 | Väljad: peida
,kuva
|
|
Kood | EE0070129 |
Nimi | Pühajõe loodusala |
Tüüp | Natura (loodusala) |
Maismaa pindala (ha) | 0,68 |
Siseveekogude pindala (ha) | 5,12 |
Kinnitamise kp | 12.12.2008 |
Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
|
Rahvusvahelise tähtsusega ala kohanimi | Ida-Viru maakond, Toila vald, Pühajõe küla Ida-Viru maakond, Toila vald, Toila alevik |
|
Rahvusvahelise tähtsusega alal asuvad kaitsealad ja üksikobjektid | Oru pargi maastikukaitseala (KLO1000557)
Pühajõgi (KLO3002571)
Pühajõe hoiuala (KLO2000091)
|
Rahvusvahelise tähtsusega alal asuvad veekogud | Pühajõgi VEE1067000
|
Liigid, mis on kaitse eesmärgiks | Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
|
|
Seotud dokument | Komisjoni otsus, 10.1.2011, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu boreaalses biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade neljas ajakohastatud loetelu |
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine |
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korraldus nr 148 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» muutmine |
Seotud dokument | KOMISJONI OTSUS, 12. detsember 2008, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu boreaalses biogeograafilises
piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu |
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k
Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
|
Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri (terviktekst) |