| |||
Nimi | Mäesuitsu linaleolombid | ||
Tüüp | Linaleoaugud | ||
Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 20-50% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 1000 | ||
Inventeerimise kp | 20.09.2010 | ||
Märkused | Mitmehektarisel põllul paikneb umbes 10 linaleolompi või nende jäänust. | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla | ||
| |||
Mäesuitsu linaleolombid![]() |