| |||
Nimi | Valguta polder | ||
Tüüp | Maaparandusobjektid | ||
Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 50-90% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 4500 | ||
Inventeerimise kp | 09.07.2010 | ||
Objekt on kaartidel | Eesti Põhikaart | ||
Varasemad kirjeldused | Mäemets, M. 2001. Ümber Võrtsjärve. Lk. 54. | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Tartu maakond, Elva vald, Rannaküla | ||
| |||
Valguta polder![]() |