| |||
Nimi | Piiri põlisküla | ||
Tüüp | Põliskülade kohad | ||
Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 20-50% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 5000 | ||
Inventeerimise kp | 10.05.2011 | ||
Pärimused | EW topokaardil on külas veel kümneid talusid, milledest tänases on järele jäänud vaid üksikud. | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Ikla küla | ||
| |||
Piiriküla![]() |