| |||
Nimi | Turbavõtukoht | ||
Tüüp | Turbavõtukohad | ||
Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 50-90% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 230 | ||
Inventeerimise kp | 18.11.2011 | ||
Märkused | Alal kasvab peamiselt kuusk ja kask. | ||
Objekt on kaartidel | Eesti Põhikaart | ||
Pärimused | Seal asus turbavõtukoht Nõukogude perioodist. (J. Morozov, 53) | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla | ||
| |||
Turbavõtukoht Levala soo serval![]() |