Ürglooduse objektide andmete kuvamine
Ürglooduse objekt: Rangu rangad = Rangu karrid | Väljad: peida
,kuva
|
|
Nimi | Rangu rangad = Rangu karrid |
Loodusobjekt | Karstivorm |
Asukohakirjeldus | Rapla maakond, Märjamaa vald, Nõmmealuse küla ja Varbola vahel, hävinud Rangu taluaseme juures. |
Iseloomustus | Ligi 100 m pikkuse ja umbes 2m kõrguse aluspõhja astangu serval on 50 - 100 m laiune tugevasti karstunud loopealne, kus esineb rohkesti tihedalt laiu paepragusid ja väga konarlikku paepinda. Astangu ees on metsane tasandik, mis vanasti on olnud puisniit. Piki astangu jalamit kulgeb kraav, mille kaldal on näha, et aluspõhja ülemised kihid koosnevad paksukihilisest Raikküla lademe lubjakivist. Avalõhede - karride ala on kuni 50 m lai. Lõhed on kuni 20 cm laiad ja 0,2 - 0,5 m sügavad, osalt täitunud kõdumullaga. Enne piirdekraavi kaevamist oli astangu jalamil allikaid frondi pikkusega ligi 20 m. Nende vooluhulk kokku oli 25.09.78.a umbes 5 l/s. Siin asus vanasti Rangu talu, mis sai joogivee allikast. Talu hävis umbes 40 aastat tagasi. |
Tähtsus | Teaduslik (geoloogiline ja karstoloogiline) , ökoloogiline (omapärane taimkate), õppeotstarbeline. |
Seisund | Rangu rangad võeti Rapla rajooni RSN TK otsusega 18.08.1964.a. riikliku kaitse alla. Mitte teha lageraiet ja prahistada ümbrust. Tähistada. |
Uuritus | Geoloogilisi uurimusi on teinud Heinsalu. Ü |
Koostanud |
|
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |
|
Ürglooduse objekti kohanimi | Rapla maakond, Märjamaa vald, Põlli küla |