Rahvusvahelise tähtsusega ala andmete kuvamine
| Rahvusvaheline ala: Tänassilma loodusala EE0080511 | Väljad: peida
,kuva
|
|
| Kood | EE0080511 |
| Nimi | Tänassilma loodusala |
| Tüüp | Natura (loodusala) |
| Maismaa pindala (ha) | 106,24 |
| Siseveekogude pindala (ha) | 8,33 |
| Kinnitamise kp | 12.12.2008 |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |
|
| Rahvusvahelise tähtsusega ala kohanimi | Viljandi maakond, Viljandi vald, Jõeküla küla Viljandi maakond, Viljandi vald, Rebaste küla |
|
| Rahvusvahelise tähtsusega alal asuvad kaitsealad ja üksikobjektid | Kärma must-toonekure püsielupaik (KLO3000924)
Jõeküla kalakotka püsielupaik (KLO3000377)
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi) (KLO2000173)
|
| Rahvusvahelise tähtsusega alal asuvad veekogud | Kitsipilli kraav VEE1020300
Tänassilma jõgi VEE1018000
|
|
| Seotud dokument | Komisjoni otsus, 10.1.2011, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu boreaalses biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade neljas ajakohastatud loetelu |
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine |
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korraldus nr 148 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» muutmine |
| Seotud dokument | KOMISJONI OTSUS, 12. detsember 2008, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu boreaalses biogeograafilises
piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu |
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k
Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
|
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri (terviktekst) |