| |||
Nimi | Krahvi tee | ||
Tüüp | Põlised metsateed, jalgrajad, hobuseteed | ||
Seisund | Objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 50-90% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 8600 | ||
Inventeerimise kp | 10.10.2003 | ||
Märkused | Tee on üldkasutatav | ||
Pärimused | Kolovere krahv tahtis otseteed oma Luiste mõisa. Laavi talu peremees Truuban ei lubanud teed läbi oma maa ja tee jäi pooleli. Kullamaa metsaülem Karl Pärn ehitas tee lõpuni 1969-72.a. kuid Laavi talu kohal on 1 km pikkune jõnks | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla Rapla maakond, Märjamaa vald, Laukna küla Rapla maakond, Märjamaa vald, Luiste küla | ||
| |||
Krahvi tee |