| |||
Nimi | Toho veski tamm | ||
Tüüp | Vesiveskid, veskitammid | ||
Seisund | Tüüp määratav, objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud alla 20% | ||
Staatus | Inventeeritud | ||
Ulatus (m) | 50 | ||
Inventeerimise kp | 03.08.2009 | ||
Märkused | Veski ise põles 1970ndatel, siis lagunes ka sild üle Piusa jõe. | ||
Objekt on kaartidel | Eesti Põhikaart | ||
Ohud | Lammutamine, lõhkumine | ||
Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... | ||
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Võru maakond, Võru vald, Tamme küla | ||
| |||
Toho veski tamm![]() |