Pärandkultuuriobjektide andmete kuvamine
| Pärandkultuuri objekt: Kaardi tii (915:MNT:005) | Väljad: peida
,kuva
|
|
| Nimi | Kaardi tii |
| Tüüp | Maanteed |
| Seisund | Tüüp määratav, objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud alla 20% |
| Staatus | Inventeeritud |
| Ulatus (m) | 700 |
| Inventeerimise kp | 20.09.2010 |
| Märkused | Praegu tee asukoht raskesti määratav. |
| Varasemad kirjeldused | Rootsmäe, L., Rootsmäe, I. 1990. Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik. Käsikiri. |
| Pärimused | Tee on rajatud 19. sajandi keskpaiku Hullparuni (Nolckeni) ajal ja kantud hiljem maade mõõtmise ajal esmakordselt kaardile, millest saanud ka nime. |
| Asukoht Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses xgis.maaamet.ee/... |
| Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses keskkonnaportaal.ee/... |
|
| Pärandkultuuriobjekti kohanimi | Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla |
|
Kaardi tii
 |