| |||
| Nimi | Jõõpre kooli pärnad (7tk) | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO4000835 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | üksikobjekt | ||
| Üksikobjekti tüüp | puuderühm, salu (puu) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
| Iseloomustus | Mõtmed (T. Aasma, 2007): Kõrgus: 1. 23 m (40 m); 2. 19 m (40 m); 3. 20,2 m (40 m); 4. 22,5 m (40 m); 5. 10 m (40 m); 6. 24 m (40 m); 7. 24 m (40 m); 8. 25,5 m (40 m). Ümbermõõt: 1. 290 cm (1,3 m); 2. 415 cm (1,3 m); 3. 272 cm (1,3 m); 4. 322 cm (1,3 m); 5. 420 cm (1,3 m); 6. 287 cm (1,3 m); 7. 287 cm (1,3 m); 8. 305 cm (1,3 m) Võra: läbimõõt 1. 11 m; 2. 23 m; 3. 10 m; 4. 14 m; 5. 9 m; 6. 11 m; 7. 13,5 m Iseloomustus ja seisukord (T. Aasma, 2007): 1. Seisund rahuldav, keskosas suur murdunud oks ja allpool suurem õõnsus. 2. Heas seisus, mõned õõnsused võras. Mõned väiksemad kuivanud oksad võras. 3. Seisund halb, kuni 3 meetri kõrguseni seest õõnes. Üks suurem kuivanud oks. Kalle kagusse 10 kraadi. 4. Heas seisus, kagu suunas kaldu 15 kraadi. 5. Seisund väga halb. Tüvi murdunud ca 10 m kõrguselt. Alles paar suuremat haljast oksa lääneküljes. Sees suur õõnsus, murdunud tüvi kõrval maas. 6. Seisund rahuldav, 10 kraadi kaldu ida suunas. Maapinna tasandil tühimik. 7. Alaosas seest tühi. 1,2 m peal pahk. Halvas seisus, palju kuivanud oksi. Kümme kraadi kaldu kagusse. 8. Rahuldavas seisus, 3,5 m pealt haru läinud. Osaliselt seest tühi. 15 kraadi edelasse kaldu. Võras kuivi oksi. Mõõtmed: 8 või 9 puud. Suurim Ü= 415 cm (1,3), H= 24 m. (maakat. andmed, Relve projekt); Grupp oja kaldal. Suurim puu rahuldavas seisus. Klambriga kinnitatud. Ü= 424 cm (1,0), H= 26 m. (Eesti põlispuud. 1998 a andmed). Asukoht: Jõõpre kooli tagahoovis Audru jõe kaldal tagastamata maal. 2017 - Puud kasvavad seitsmepuulise grupina kooli tagahoovis. Puude ümbermõõt jääb vahemikku 272– 420 cm. Seitsmest puust kolm on halvas seisundis. (2023) | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla | ||
| |||
| Jõõpre kooli pärnad 2 | |||
| Jõõpre kooli pärnad | |||
| Jõõpre pärnad
suurim 2 haruline ü:424(1,0), h:26m | |||
| Süistormiga 1999 murdus üks pärnaharu | |||
| |||
| Seotud dokument | Pärnu maakonna kaitsealuste puude seisundi hinnang | ||
| Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | Keskkkonnaministri 09.09.2022. a määruse nr 38 "Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" seletuskiri | ||
| Seotud dokument | Keskkkonnaministri 09.09.2022. a määrus nr 38 "Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" | ||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
| Seotud dokument | Pärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine | ||
| Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26 Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse ki | ||
| Seotud dokument | ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 25 Rändrahnude,kivikülvide ja põlispuude nimek.kinnitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a käskkiri nr 25 | ||
| Seotud dokument | Looduskaitse Nõukogu otsus 8. veebruarist 1938 Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas.RT 1938, 34, 295 | ||
| |||
| Kaitsekorralduskava | Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021 | ||