| |||
| Nimi | Elva-Vitipalu MKA, Vitipalu pv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1101016 | ||
| Ala staatus | endine kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Asub kaitsealal | Elva-Vitipalu maastikukaitseala (KLO1000466) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 742,5 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 13,7 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Tartu maakond, Nõo vald | ||
| |||
| Illi Umbjärv
Elva Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1984 | |||
| |||
| Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Elva jõgi EE0080325 Ilusa oja EE0080327 Laguja oja EE0080326 | ||