| 
 | |||
| Nimi | Veski jugapuu (2 tk); Õngu jugapuu | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO4000302 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | üksikobjekt | ||
| Üksikobjekti tüüp | üksikpuu (puu) | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
| Iseloomustus | Alles on 1 puu, teine puu on aastaid tagasi hukkunud hukkunud (Miller 2017) Mõõtmed: 2 puud. Heas seisukorras. 1) Ü= 65 cm (1,3), H= 7 m; 2) Ü= 30 cm (1,3), H= 7,5 m. (märts 97, Relve projekt, T. Koppeli andmed); Seisukord hea. Suurem puu Ü= 64 cm (1,3), H= 8 m. (Eesti põlispuud. Mõõdetud 1998). Istutatud 30-ndatel aastatel. 40-ndatel aastatel murti väiksema jugapuu latv. 1986. jäid puud põdema. 2001 suurema jugapuu ülemised oksad kuivanud. Asukoht: Veski talu õues. | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| 
 | |||
| Ala kohanimi | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Õngu küla | ||
| 
 | |||
| Veski jugapuud
Foto: 26.08.2001
Uudo Timm | |||
| Veski jugapuud
Foto: 26.08.2001
Uudo Timm | |||
| 
 | |||
| Asub saarel (saartel) | Hiiumaa | ||
| 
 | |||
| Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
| Seotud dokument | Hiiumaa raj. TSN TK otsus nr.70 Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis | ||
| 
 | |||
| Kaitsekorralduskava | Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021 | ||