| |||
| Nimi | Tammiku LKA, Sõmeru oja skv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100285 | ||
| Ala staatus | endine kaitsealune | ||
| Tüüp | looduskaitseala | ||
| Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
| Asub kaitsealal | Tammiku looduskaitseala (KLO1000144) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 33,4 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 0 | ||
| IUCN kategooria | IV - Elupaiga- või liigikaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla Rapla maakond, Kohila vald, Pahkla küla | ||
| |||
| Sõmeru oja
Foto: 19.05.1998
U.Timm | |||
| |||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2014. a määrus nr 168 "Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" | ||