| |||
| Nimi | Käina lahe-Kassari MKA, Orjaku pv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100016 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | maastikukaitseala, looduspark | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Asub kaitsealal | Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 0 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Orjaku küla | ||
| |||
| Orjaku Käina laht
foto:15.06.2000
U.Timm | |||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
| Jahipidamine | Piiratud Jahipidamine lubatud 1. novembrist 14. veebruarini, välja arvatud linnujaht | ||