| |||
| Nimi | Audru roostik | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1000309 | ||
| Ala staatus | endine kaitsealune | ||
| Tüüp | uuendamata kaitsekorraga ala | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Maismaa pindala (ha) | 58,8 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 1,7 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| Maastiku tüüp | rannamaastik | ||
| Maastikulised väärtused | rannikukooslus (linnustik, taimestik) | ||
| Iseloomustus | Audru roostik asub Pärnumaal Audru vallas. Kaitseala on loodud 1991. a. rannikukoosluse (linnustiku) kaitseks. Kaitseala pindala on 70,1 ha. | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla Pärnu maakond, Pärnu linn, Saulepa küla Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla | ||
| |||
| tormiheide kõdusookuusikus, vääriselupaik
140.a kuusik hävis peaaegu täielikult | |||
| sügistormiga hävitatud koloonis süda
haigrukoloonias tormiheide hävitanud 2/3 pesapuudest, madal(kõdu)sookuusik | |||
| |||
| Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladel | Pärnu lahe 94 Pärnu laht EE059 | ||
| |||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
| Seotud dokument | Pärnu Maakonnavalitsuse määrus nr. 319 Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta | ||