| |||
| Nimi | Matsalu RP, Salevere skv. | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1100259 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | rahvuspark | ||
| Vöönditüüp | hooldatav sihtkaitsevöönd | ||
| Asub kaitsealal | Matsalu rahvuspark (KLO1000300) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 34,8 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 0 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Kaitse eesmärgi kirjeldus | Salevere sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on Lääne-Eestile iseloomulike metsa-, soo- ja poollooduslike koosluste ning nende liigirikkuse säilitamine ja taastamine, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ning kultuuripärandi objektide ja kaitstavate looduse üksikobjektide säilitamine ning vanade laane-, salu- ja soovikumetsade ja neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisuse säilitamine ja taastamine. | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Pärnu maakond, Lääneranna vald, Salevere küla Pärnu maakond, Lääneranna vald, Ullaste küla | ||
| |||
| Salevere Salumägi
foto:01.07.2000
U.Timm | |||
| Salevere puisniit
foto:01.07.2000
U.Timm | |||
| Salevere salumägi
Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1988 | |||
| |||
| Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI | ||
| |||
| Inimeste viibimine (liikumispiirang) | Lubatud | ||
| Jahipidamine | Piiratud Jahipidamine on lubatud võõrliikidele ja väikeulukitele 1. septembrist veebruari lõpuni. Jahipidamine nimetamata ajavahemikul ning teistele ulukitele on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul ainult kaitse-eesmärgi saavutamiseks, inimese elule või tervisele tekkiva ohu vältimiseks, uluki tekitatud kahjustuse vältimiseks ning uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks. Linnujaht on keelatud aasta läbi. | ||