| Nimi | Kalmistu paljand |
| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | KLO1000481 |
| Ala staatus | kaitsealune |
| Tüüp | üksikobjekt |
| Üksikobjekti tüüp | paljand (paljand) |
| Maismaa pindala (ha) | 0,11 |
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 |
| On maksusoodustus | Jah |
| Maamaksu protsent | 50 |
| IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis |
| Maastikulised väärtused | pank, paljand |
| Iseloomustus | Kalmistu paljandi kaitseala (Tartu devoni paljand) asub Tartu linnas Emajõe ürgoru vasakus kaldas kalmistu kohal. Kaitse alla võetud 1957. aastal liivakivipaljandi kaitseks. Kaitsealuse paljandi pikkus on 300 m ning ta on jaotatud tänavaga kaheks osaks. Liivakivi paljanduva osa maksimaalne kõrgus on jalamilt 4,8 m. Paljand on oluline keskdevoni Aruküla lademe litoloogilis-mineraloogiliste ja kalafauna uurimiste seisukohalt. Kaitseala pindala on 2 ha.
Asukoht: Emajõe kaldal kalmistu kohal. Puiestee tn.
2019 - Kalmistu paljand on tekkinud 1920. aastate lõpul Emajõe kallastel tehtud hädaabitööde käigus. Devoni läbilõike kõrgus ulatus siis paljandi kagupoolsel seinal 6 meetrini. (2023) |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |