| |||
| Nimi | Kirikumõisa tammed (2) | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO4001170 | ||
| Ala staatus | endine kaitsealune | ||
| Tüüp | üksikobjekt | ||
| Üksikobjekti tüüp | üksikpuu (puu) | ||
| IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
| Iseloomustus | Mõõtmed: 2 puud, heas seisus. Suurem Ü= 423 cm (1,3), H= 22 m. Teine puu 323/18. (81 a metsakorr. andmed, Relve projekt); Heas seisus, on kuivi oksi. Suurem puu Ü= 440 cm (1,3), H= 18 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Pargi tn ääres, Kirikumõisa pargis | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Viljandi maakond, Viljandi linn | ||
| |||
| Kirikumõisa tammed
ü:440(1,3), h:18m | |||
| |||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
| Seotud dokument | Viljandi maavanema korraldus 12.02.2001 nr 231 Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee otsuse ja Viljandi Maakonnavalitsuse määruse tühistamine | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
| Seotud dokument | Viljandi maakonnavalitsuse määrus nr.296 Loodushoiust Viljandi maakonnas (tühistatud) | ||
| Seotud dokument | Viljandi raj. TSN TK otsus nr.1 Looduse kaitsest Viljandi rajoonis (tühistatud) | ||