| Nimi | Tarvastu metsapark |
| On registriobjekt | Jah |
| KKR kood | KLO1200194 |
| Ala staatus | kaitsealune |
| Tüüp | kaitsealune park |
| Vöönditüüp | piiranguvöönd |
| Maismaa pindala (ha) | 3,7 |
| Siseveekogude pindala (ha) | 0,2 |
| On maksusoodustus | Jah |
| Maamaksu protsent | 50 |
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala |
| Maastikulised väärtused | park |
| Iseloomustus | Uus eeskiri ja piirikirjeldus kinnitatud.
Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 173
Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri *
Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 174
Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused * |
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... |