| 
 | |||
| Nimi | Äärepere pärnad (2.tk.) | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO4000667 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | üksikobjekt | ||
| Üksikobjekti tüüp | üksikpuu (puu) | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
| Iseloomustus | Mõõtmed: Kaks puud: 1) Ü= 214 cm (1,3), H= 16 m. 2) Ü= 278 cm (1,3), H= 17 m. (81 a. metsakorr andmed, Relve projekt); Halvas seisus. 1. Ü= 263 cm (1,3), H= 16 m. Seest pehkinud. 2. Ü=288 cm (1,3), H= 17 m. (Eesti põlispuud. 1998 a andmed); üm(1,3)= 293cm, h= 17m üm(1,3)= 264cm, h= 15,5m (Metsakorralduskeskus, 2001). Asukoht: Kiltsi aleviku ja Liivaküla vahel, põllul | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| 
 | |||
| Ala kohanimi | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Liivaküla küla | ||
| 
 | |||
| Järvepera pärnad
, autor: Riina Pomerants
, kevad 1997 | |||
| Järvepera pärnad, autor: Riina Kotter, 14.08.2013 | |||
| 
 | |||
| Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu) | ||
| Seotud dokument | Rakvere raj. RSN TK otsus nr.100 Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta. | ||
| 
 | |||
| Kaitsekorralduskava | Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021 | ||