| Nimi | Hellenurme mõisa park | 
| On registriobjekt | Jah | 
| KKR kood | KLO1200098 | 
| Ala staatus | kaitsealune | 
| Tüüp | kaitsealune park | 
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | 
| Maismaa pindala (ha) | 5,9 | 
| Siseveekogude pindala (ha) | 0 | 
| On maksusoodustus | Jah | 
| Maamaksu protsent | 50 | 
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | 
| Maastikulised väärtused | park | 
| Iseloomustus | Asukoht: Hellenurmes lastekodu juures 
 Iseloomustus: Pargi juurde kuulub tammeallee Middendorffi matusepaigani ja umbes 200 m pärnaallee lõik Palupera suunas. (ENSV Elva metsamajandi pargid 1984)
 | 
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/...
 |